MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
LOS CURSOS SE IMPARTEN ONLINE Y PRESENCIAL SIMULTÁNEAMENTE
(La clase presencial es hasta completar aforo)
PLANIFICACIÓN SEMANAL
Cuadro de Horarios del Grado en Ingeniería Forestal
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas I Clase 19:00 - 10:30 | Matemáticas I Clase 29:00 - 10:30 | Física I Clase 29:30 - 11:00 | ||
| Estadística Clase 110:30 - 12:00 | Física I Clase 111:00 - 12:30 | Estadística Clase 210:30 - 12:00 | ||
| Física I Clase 115:30 - 17:00 | Física I Clase 215:30 - 17:00 | |||
| Matemáticas I Clase 117:00 - 18:30 | Matemáticas I Clase 217:00 - 18:30 | |||
| Hidráulica Clase 117:00 - 18:30 | Hidráulica Clase 217:00 - 18:30 | |||
| Matemáticas I Clase 118:30 - 20:00 | Matemáticas I Clase 218:00 - 19:30 | Estadística Clase 118:30 - 20:00 | Estadística Clase 218:30 - 20:00 | |
| Electrotecnia Clase 1 y 218:00 - 21:00 | Informática y Mod. Clase 1 y 219:30 - 21:30 |
EN CADA ASIGNATURA HAY QUE ASISTIR A DOS CLASES A LA SEMANA
(Puedes elegir el horario que mejor te venga cada semana)
OFERTA DE ASIGNATURAS
Cursos Disponibles
Horarios Flexibles: Nos Adaptamos a tus Necesidades
- • Estos horarios se pueden modificar si no te vienen bien; llámanos e intentaremos adaptarlos.
- • Si coinciden con prácticas, los profesores se pondrán de acuerdo con los alumnos para adaptarlos, respetando siempre el número de horas de clase semanales de cada curso.